| Tag | Solarertrag in kWh | Einstrahlung pro 9,6m² in kWh | grad in % | Einstrahlung in kWh/m² | Brennstoffverbrauch in kWh | Heizungs- pumpe in h | Kollektor Max in °C | T Aussen in °C | Einstrahlung Ø/Max in W/m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW | Heizung | Gesamt | Min | Ø | Max | ||||||||
| 31.10.2025 | 0,0 | 23,2 | 0 | 2,4 | 12 | 29 | 41,7 | 3,7 | 146 | 0,0 | 6,0 | 13,5 | 118 / 690 | 
| 30.10.2025 | 0,0 | 22,6 | 0 | 2,4 | 13 | 22 | 35,1 | 3,4 | 142 | 1,7 | 8,8 | 14,0 | 98 / 828 | 
| 29.10.2025 | 0,0 | 40,9 | 0 | 4,3 | 6 | 0 | 6,2 | 0,0 | 143 | 3,0 | 7,8 | 14,4 | 177 / 695 | 
| 28.10.2025 | 0,0 | 23,2 | 0 | 2,4 | 13 | 19 | 32,1 | 2,7 | 130 | 5,0 | 8,7 | 13,7 | 101 / 766 | 
| 27.10.2025 | 0,0 | 7,3 | 0 | 0,8 | 6 | 57 | 63,0 | 8,8 | 19 | 2,9 | 5,4 | 7,1 | 32 / 144 | 
| 26.10.2025 | 0,0 | 21,7 | 0 | 2,3 | 13 | 27 | 39,7 | 3,1 | 145 | 3,2 | 5,9 | 9,6 | 93 / 831 | 
| 25.10.2025 | 0,0 | 12,0 | 0 | 1,3 | 13 | 26 | 38,5 | 3,5 | 74 | 3,4 | 6,4 | 11,5 | 52 / 552 | 
| 24.10.2025 | 0,0 | 24,1 | 0 | 2,5 | 13 | 24 | 36,6 | 2,9 | 125 | 2,7 | 6,0 | 8,3 | 104 / 802 | 
| 23.10.2025 | 0,0 | 7,3 | 0 | 0,8 | 6 | 29 | 34,8 | 5,5 | 33 | 7,8 | 9,9 | 14,8 | 32 / 115 | 
| 22.10.2025 | 0,0 | 11,6 | 0 | 1,2 | 13 | 0 | 12,5 | 0,0 | 70 | 8,4 | 11,2 | 14,9 | 50 / 261 | 
| 21.10.2025 | 0,0 | 32,0 | 0 | 3,3 | 6 | 0 | 6,1 | 0,0 | 138 | 6,1 | 10,7 | 17,0 | 140 / 713 | 
| 20.10.2025 | 0,0 | 15,0 | 0 | 1,6 | 12 | 17 | 29,7 | 2,4 | 85 | 4,3 | 9,9 | 15,9 | 65 / 347 | 
| 19.10.2025 | 0,0 | 27,0 | 0 | 2,8 | 12 | 26 | 38,5 | 3,5 | 145 | 0,8 | 6,9 | 14,0 | 117 / 702 | 
| 18.10.2025 | 0,0 | 18,4 | 0 | 1,9 | 12 | 24 | 36,7 | 3,5 | 130 | 1,5 | 7,4 | 12,8 | 80 / 864 | 
| 17.10.2025 | 0,0 | 12,9 | 0 | 1,3 | 12 | 35 | 47,7 | 5,5 | 77 | 4,8 | 7,9 | 12,3 | 56 / 353 | 
| 16.10.2025 | 0,0 | 13,4 | 0 | 1,4 | 12 | 38 | 50,2 | 6,0 | 81 | 2,7 | 6,8 | 11,6 | 58 / 509 | 
| 15.10.2025 | 0,0 | 28,7 | 0 | 3,0 | 6 | 36 | 42,3 | 5,0 | 145 | 0,0 | 6,3 | 14,4 | 125 / 727 | 
| 14.10.2025 | 0,0 | 28,5 | 0 | 3,0 | 6 | 0 | 6,1 | 0,0 | 142 | 2,8 | 8,0 | 14,0 | 124 / 748 | 
| 13.10.2025 | 0,0 | 10,1 | 0 | 1,0 | 12 | 0 | 12,4 | 0,0 | 48 | 4,6 | 9,3 | 12,7 | 44 / 222 | 
| 12.10.2025 | 0,0 | 27,5 | 0 | 2,9 | 12 | 0 | 12,3 | 0,0 | 150 | 6,8 | 10,8 | 16,1 | 120 / 829 | 
| 11.10.2025 | 0,0 | 27,1 | 0 | 2,8 | 5 | 17 | 22,7 | 2,6 | 142 | 6,8 | 10,9 | 15,0 | 117 / 794 | 
| 10.10.2025 | 0,0 | 13,8 | 0 | 1,4 | 12 | 29 | 41,0 | 4,8 | 118 | 5,3 | 9,5 | 13,4 | 60 / 562 | 
| 09.10.2025 | 0,0 | 8,6 | 0 | 0,9 | 6 | 0 | 6,0 | 0,0 | 39 | 6,8 | 11,0 | 13,5 | 37 / 148 | 
| 08.10.2025 | 0,0 | 37,5 | 0 | 3,9 | 12 | 24 | 35,9 | 3,2 | 139 | 3,7 | 9,9 | 17,0 | 163 / 741 | 
| 07.10.2025 | 0,0 | 15,8 | 0 | 1,6 | 6 | 24 | 29,7 | 3,8 | 128 | 5,9 | 9,6 | 14,1 | 69 / 668 | 
| 06.10.2025 | 0,0 | 9,0 | 0 | 0,9 | 11 | 32 | 43,2 | 4,7 | 28 | 6,3 | 7,6 | 9,4 | 39 / 120 | 
| 05.10.2025 | 0,0 | 11,4 | 0 | 1,2 | 12 | 0 | 12,1 | 0,0 | 38 | 5,5 | 8,0 | 10,5 | 49 / 221 | 
| 04.10.2025 | 0,0 | 22,9 | 0 | 2,4 | 12 | 0 | 11,9 | 0,0 | 158 | 1,4 | 10,2 | 21,2 | 102 / 719 | 
| 03.10.2025 | 0,0 | 46,0 | 0 | 4,8 | 12 | 27 | 39,2 | 3,6 | 151 | -1,3 | 4,8 | 12,1 | 199 / 703 | 
| 02.10.2025 | 0,0 | 42,0 | 0 | 4,4 | 12 | 23 | 35,6 | 3,1 | 141 | -1,0 | 5,1 | 12,7 | 182 / 722 | 
| 01.10.2025 | 0,0 | 37,5 | 0 | 3,9 | 12 | 46 | 57,6 | 9,1 | 141 | 2,1 | 7,9 | 12,3 | 163 / 780 | 
| 30.09.2025 | 0,0 | 9,1 | 0 | 0,9 | 6 | 10 | 15,9 | 1,8 | 62 | 8,4 | 10,5 | 13,4 | 40 / 259 | 
| 29.09.2025 | 0,0 | 20,7 | 0 | 2,2 | 12 | 0 | 12,0 | 0,0 | 136 | 6,8 | 11,1 | 15,6 | 90 / 759 | 
| 28.09.2025 | 0,0 | 14,7 | 0 | 1,5 | 12 | 6 | 18,7 | 1,6 | 121 | 7,3 | 12,2 | 15,0 | 64 / 595 | 
| 27.09.2025 | 0,0 | 19,6 | 0 | 2,0 | 12 | 11 | 23,2 | 2,9 | 127 | 10,8 | 13,4 | 17,5 | 85 / 586 | 
| 26.09.2025 | 0,0 | 15,8 | 0 | 1,6 | 8 | 0 | 8,3 | 0,0 | 126 | 8,5 | 12,1 | 15,6 | 69 / 747 | 
| 25.09.2025 | 0,0 | 21,6 | 0 | 2,3 | 4 | 0 | 3,5 | 0,5 | 46 | 7,6 | 11,1 | 14,8 | 94 / 970 | 
| 24.09.2025 | 0,0 | 7,7 | 0 | 0,8 | 12 | 0 | 12,3 | 0,0 | 23 | 9,2 | 10,4 | 11,3 | 33 / 67 | 
| 23.09.2025 | 0,0 | 8,7 | 0 | 0,9 | 6 | 0 | 6,2 | 0,0 | 28 | 9,8 | 11,1 | 12,8 | 38 / 84 | 
| 22.09.2025 | 0,0 | 10,5 | 0 | 1,1 | 13 | 0 | 12,6 | 0,6 | 37 | 10,5 | 13,9 | 17,3 | 45 / 125 | 
| 21.09.2025 | 0,0 | 50,5 | 0 | 5,3 | 6 | 0 | 6,7 | 0,4 | 64 | 13,3 | 19,7 | 26,8 | 219 / 696 | 
| 20.09.2025 | 0,0 | 52,6 | 0 | 5,5 | 6 | 0 | 6,1 | 0,0 | 48 | 11,3 | 19,1 | 28,7 | 228 / 737 | 
| 19.09.2025 | 0,0 | 53,0 | 0 | 5,5 | 12 | 0 | 12,3 | 0,0 | 39 | 8,6 | 16,8 | 26,7 | 231 / 736 | 
| 18.09.2025 | 0,0 | 51,8 | 0 | 5,4 | 6 | 0 | 6,1 | 0,0 | 42 | 10,8 | 16,3 | 23,6 | 225 / 721 | 
| 17.09.2025 | 0,0 | 34,7 | 0 | 3,6 | 6 | 0 | 6,1 | 0,0 | 36 | 7,6 | 13,7 | 19,4 | 151 / 835 | 
| 16.09.2025 | 0,0 | 36,2 | 0 | 3,8 | 6 | 0 | 6,1 | 0,0 | 32 | 9,9 | 14,6 | 18,6 | 157 / 804 | 
| 15.09.2025 | 0,0 | 48,6 | 0 | 5,1 | 6 | 0 | 6,1 | 0,0 | 42 | 12,8 | 18,1 | 24,0 | 212 / 862 | 
| 14.09.2025 | 0,0 | 21,8 | 0 | 2,3 | 12 | 0 | 12,3 | 0,0 | 129 | 11,7 | 14,0 | 18,0 | 95 / 745 | 
| 13.09.2025 | 0,0 | 37,2 | 0 | 3,9 | 6 | 0 | 6,1 | 0,0 | 143 | 10,5 | 15,8 | 21,5 | 162 / 741 | 
| 12.09.2025 | 0,0 | 14,0 | 0 | 1,5 | 12 | 1 | 13,3 | 0,6 | 56 | 12,0 | 14,4 | 17,4 | 61 / 235 | 
| 11.09.2025 | 0,0 | 26,1 | 0 | 2,7 | 12 | 0 | 12,3 | 0,0 | 140 | 10,0 | 14,8 | 20,4 | 113 / 824 | 
| 10.09.2025 | 0,0 | 8,7 | 0 | 0,9 | 6 | 0 | 6,1 | 0,0 | 33 | 9,4 | 12,5 | 14,9 | 38 / 97 | 
| 09.09.2025 | 0,0 | 11,7 | 0 | 1,2 | 6 | 0 | 6,0 | 0,0 | 54 | 10,8 | 15,0 | 18,1 | 51 / 295 | 
| 08.09.2025 | 0,0 | 35,4 | 0 | 3,7 | 6 | 0 | 6,1 | 0,1 | 137 | 7,6 | 15,7 | 24,1 | 154 / 980 | 
| 07.09.2025 | 0,0 | 45,2 | 0 | 4,7 | 11 | 0 | 10,7 | 0,0 | 138 | 6,5 | 14,4 | 22,1 | 197 / 756 | 
| 06.09.2025 | 0,0 | 52,5 | 0 | 5,5 | 4 | 0 | 3,8 | 0,0 | 133 | 6,4 | 12,9 | 19,5 | 228 / 720 | 
| 05.09.2025 | 0,0 | 11,9 | 0 | 1,2 | 11 | 0 | 10,8 | 0,0 | 107 | 8,3 | 12,7 | 15,4 | 52 / 707 | 
| 04.09.2025 | 0,0 | 46,7 | 0 | 4,9 | 13 | 0 | 13,2 | 0,0 | 138 | 12,5 | 19,0 | 26,2 | 203 / 762 | 
| 03.09.2025 | 0,0 | 47,9 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 144 | 9,5 | 16,4 | 23,9 | 209 / 743 | 
| 02.09.2025 | 0,0 | 18,7 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 10,6 | 14,6 | 18,3 | 81 / 567 | 
| 01.09.2025 | 0,0 | 29,8 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 121 | 9,1 | 16,6 | 22,8 | 129 / 858 | 
| 31.08.2025 | 0,0 | 54,5 | 0 | 5,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 147 | 10,2 | 16,9 | 23,5 | 237 / 815 | 
| 30.08.2025 | 0,0 | 26,3 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | 136 | 11,0 | 15,4 | 20,1 | 114 / 917 | 
| 29.08.2025 | 0,0 | 36,4 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 148 | 13,5 | 16,8 | 21,5 | 159 / 960 | 
| 28.08.2025 | 0,0 | 17,3 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 95 | 13,6 | 17,6 | 22,6 | 76 / 611 | 
| 27.08.2025 | 0,0 | 40,4 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 143 | 13,7 | 20,6 | 28,0 | 176 / 721 | 
| 26.08.2025 | 0,0 | 53,5 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 142 | 8,4 | 17,3 | 26,1 | 232 / 727 | 
| 25.08.2025 | 0,0 | 53,6 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 143 | 6,9 | 15,2 | 23,6 | 233 / 765 | 
| 24.08.2025 | 0,0 | 38,6 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 132 | 9,0 | 15,2 | 21,2 | 168 / 875 | 
| 23.08.2025 | 0,0 | 24,3 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 112 | 11,2 | 14,9 | 18,5 | 106 / 726 | 
| 22.08.2025 | 0,0 | 33,5 | 0 | 3,5 | 5 | 0 | 5,2 | 0,0 | 137 | 12,8 | 16,8 | 20,6 | 145 / 816 | 
| 21.08.2025 | 0,0 | 12,8 | 0 | 1,3 | 5 | 0 | 5,4 | 0,0 | 56 | 15,6 | 17,2 | 20,4 | 56 / 209 | 
| 20.08.2025 | 0,0 | 11,2 | 0 | 1,2 | 5 | 0 | 5,0 | 0,0 | 101 | 12,1 | 18,9 | 26,1 | 49 / 253 | 
| 19.08.2025 | 0,0 | 32,8 | 0 | 3,4 | 5 | 0 | 5,3 | 0,0 | 51 | 8,9 | 18,1 | 26,2 | 143 / 682 | 
| 18.08.2025 | 0,0 | 24,0 | 0 | 2,5 | 7 | 0 | 7,2 | 0,0 | 151 | 10,2 | 18,0 | 24,4 | 104 / 646 | 
| 17.08.2025 | 0,0 | 28,3 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 109 | 15,4 | 19,2 | 24,0 | 123 / 792 | 
| 16.08.2025 | 0,0 | 22,8 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 17,1 | 20,2 | 24,2 | 99 / 444 | 
| 15.08.2025 | 0,0 | 50,2 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140 | 15,4 | 24,1 | 33,1 | 219 / 745 | 
| 14.08.2025 | 0,0 | 48,9 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140 | 13,7 | 23,3 | 32,0 | 212 / 832 | 
| 13.08.2025 | 0,0 | 54,6 | 0 | 5,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 144 | 16,1 | 23,5 | 31,2 | 237 / 722 | 
| 12.08.2025 | 0,0 | 54,5 | 0 | 5,7 | 6 | 0 | 5,7 | 0,0 | 155 | 11,6 | 21,3 | 29,9 | 237 / 716 | 
| 11.08.2025 | 0,0 | 55,1 | 0 | 5,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 149 | 12,0 | 20,0 | 26,7 | 240 / 707 | 
| 10.08.2025 | 0,0 | 75,5 | 0 | 7,9 | 7 | 0 | 6,5 | 0,0 | 199 | 17,5 | 27,2 | 35,5 | 328 / 909 | 
| 09.08.2025 | 0,0 | 88,1 | 0 | 9,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 193 | 21,4 | 30,3 | 44,1 | 382 / 848 | 
| 08.08.2025 | 0,0 | 72,0 | 0 | 7,5 | 6 | 0 | 5,7 | 0,6 | 180 | 12,6 | 23,7 | 32,3 | 313 / 784 | 
| 07.08.2025 | 0,0 | 55,4 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 163 | 8,2 | 17,3 | 25,9 | 240 / 645 | 
| 06.08.2025 | 0,0 | 54,1 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | 153 | 10,7 | 16,6 | 22,2 | 236 / 643 | 
| 05.08.2025 | 0,0 | 43,9 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 153 | 12,3 | 18,9 | 26,1 | 190 / 866 | 
| 04.08.2025 | 0,0 | 25,6 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 107 | 11,5 | 14,5 | 17,5 | 111 / 415 | 
| 03.08.2025 | 0,0 | 29,8 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 113 | 11,6 | 14,0 | 17,9 | 129 / 809 | 
| 02.08.2025 | 0,5 | 22,1 | 2 | 2,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 47 | 12,2 | 14,3 | 17,5 | 96 / 316 | 
| 01.08.2025 | 8,6 | 30,5 | 28 | 3,2 | 0 | 0 | 0,0 | 4,8 | 62 | 12,0 | 15,4 | 19,3 | 132 / 675 | 
| 31.07.2025 | 7,0 | 40,6 | 17 | 4,2 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 67 | 10,2 | 16,0 | 21,4 | 176 / 751 | 
| 30.07.2025 | 2,5 | 32,0 | 8 | 3,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | 58 | 10,5 | 14,9 | 21,0 | 139 / 852 | 
| 29.07.2025 | 4,7 | 31,3 | 15 | 3,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 67 | 11,2 | 14,8 | 19,9 | 136 / 760 | 
| 28.07.2025 | 0,7 | 26,2 | 3 | 2,7 | 0 | 0 | 0,0 | 5,9 | 53 | 13,3 | 15,1 | 17,9 | 114 / 368 | 
| 27.07.2025 | 6,8 | 38,3 | 18 | 4,0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,8 | 69 | 14,0 | 16,9 | 22,1 | 166 / 828 | 
| 26.07.2025 | 0,0 | 20,1 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,8 | 48 | 14,5 | 16,0 | 18,4 | 87 / 200 | 
| 25.07.2025 | 1,3 | 29,1 | 4 | 3,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,8 | 68 | 14,0 | 17,7 | 23,3 | 127 / 696 | 
| 24.07.2025 | 0,0 | 21,6 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 64 | 14,5 | 16,7 | 19,3 | 94 / 297 | 
| 23.07.2025 | 2,8 | 45,2 | 6 | 4,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 106 | 11,7 | 19,2 | 25,7 | 196 / 820 | 
| 22.07.2025 | 9,1 | 52,0 | 17 | 5,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1,2 | 110 | 14,0 | 19,0 | 24,1 | 226 / 835 | 
| 21.07.2025 | 1,3 | 30,7 | 4 | 3,2 | 0 | 0 | 0,0 | 3,8 | 95 | 14,1 | 18,1 | 22,2 | 133 / 626 | 
| 20.07.2025 | 8,2 | 58,8 | 14 | 6,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 115 | 14,2 | 23,8 | 31,7 | 255 / 654 | 
| 19.07.2025 | 8,6 | 57,7 | 15 | 6,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 112 | 10,5 | 21,0 | 30,1 | 251 / 791 | 
| 18.07.2025 | 11,0 | 56,3 | 20 | 5,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 92 | 14,1 | 20,2 | 26,2 | 245 / 753 | 
| 17.07.2025 | 7,0 | 45,2 | 15 | 4,7 | 0 | 0 | 0,0 | 7,2 | 83 | 12,8 | 16,7 | 21,5 | 196 / 859 | 
| 16.07.2025 | 3,8 | 36,9 | 10 | 3,8 | 0 | 0 | 0,0 | 3,8 | 79 | 13,4 | 18,1 | 23,5 | 160 / 779 | 
| 15.07.2025 | 1,6 | 31,4 | 5 | 3,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 78 | 13,9 | 18,6 | 25,2 | 136 / 670 | 
| 14.07.2025 | 0,0 | 14,8 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1,4 | 78 | 14,4 | 18,7 | 26,1 | 64 / 115 | 
| 13.07.2025 | 9,5 | 17,3 | 55 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 114 | 10,6 | 20,7 | 28,7 | 75 / 113 | 
| 12.07.2025 | 11,2 | 17,2 | 65 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 2,6 | 93 | 12,8 | 18,9 | 24,7 | 75 / 114 | 
| 11.07.2025 | 5,5 | 15,2 | 36 | 1,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2,4 | 86 | 12,9 | 17,0 | 24,0 | 66 / 117 | 
| 10.07.2025 | 10,0 | 16,6 | 60 | 1,7 | 0 | 0 | 0,0 | 3,3 | 87 | 11,7 | 18,0 | 23,4 | 72 / 120 | 
| 09.07.2025 | 1,5 | 15,0 | 10 | 1,6 | 0 | 0 | 0,0 | 4,3 | 75 | 10,3 | 14,9 | 19,4 | 65 / 123 | 
| 08.07.2025 | 1,3 | 13,6 | 10 | 1,4 | 0 | 0 | 0,0 | 3,5 | 77 | 10,7 | 13,2 | 17,0 | 59 / 111 | 
| 07.07.2025 | 4,5 | 15,2 | 30 | 1,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2,8 | 88 | 12,9 | 17,3 | 22,6 | 66 / 122 | 
| 06.07.2025 | 1,4 | 14,9 | 9 | 1,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 88 | 13,3 | 19,8 | 26,8 | 65 / 122 | 
| 05.07.2025 | 9,6 | 17,3 | 56 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 11,6 | 22,1 | 30,2 | 75 / 125 | 
| 04.07.2025 | 5,1 | 15,7 | 33 | 1,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1,3 | 92 | 16,1 | 20,2 | 25,5 | 68 / 122 | 
| 03.07.2025 | 0,3 | 16,1 | 2 | 1,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 111 | 18,2 | 23,4 | 28,9 | 70 / 119 | 
| 02.07.2025 | 7,1 | 16,5 | 43 | 1,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 157 | 14,1 | 24,5 | 34,5 | 72 / 115 | 
| 01.07.2025 | 5,7 | 17,5 | 33 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 160 | 15,6 | 25,7 | 32,4 | 76 / 115 | 
| 30.06.2025 | 6,7 | 17,6 | 38 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 157 | 15,1 | 24,9 | 31,2 | 76 / 115 | 
| 29.06.2025 | 7,9 | 17,4 | 45 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 158 | 15,5 | 24,8 | 31,7 | 76 / 115 | 
| 28.06.2025 | 10,4 | 16,9 | 62 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 96 | 16,0 | 22,4 | 28,7 | 73 / 127 | 
| 27.06.2025 | 1,6 | 15,2 | 11 | 1,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 86 | 16,0 | 20,5 | 26,8 | 66 / 118 | 
| 26.06.2025 | 2,7 | 14,6 | 18 | 1,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 14,8 | 21,4 | 31,9 | 63 / 126 | 
| 25.06.2025 | 6,3 | 17,6 | 36 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 163 | 13,6 | 24,2 | 32,2 | 76 / 115 | 
| 24.06.2025 | 6,3 | 17,2 | 37 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 160 | 14,0 | 22,2 | 28,3 | 74 / 117 | 
| 23.06.2025 | 5,9 | 16,3 | 36 | 1,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 117 | 15,9 | 23,1 | 31,7 | 71 / 125 | 
| 22.06.2025 | 4,5 | 17,5 | 26 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 168 | 8,1 | 21,8 | 31,3 | 76 / 115 | 
| 21.06.2025 | 4,3 | 17,2 | 25 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 158 | 8,8 | 19,9 | 27,2 | 75 / 115 | 
| 20.06.2025 | 4,7 | 17,2 | 27 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 150 | 12,7 | 20,5 | 26,1 | 75 / 111 | 
| 19.06.2025 | 4,7 | 17,3 | 27 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 165 | 11,6 | 21,3 | 27,8 | 75 / 114 | 
| 18.06.2025 | 3,9 | 17,3 | 23 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 167 | 8,6 | 19,6 | 27,4 | 75 / 119 | 
| 17.06.2025 | 6,5 | 17,2 | 38 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 114 | 10,7 | 18,9 | 24,3 | 75 / 118 | 
| 16.06.2025 | 1,4 | 15,7 | 9 | 1,6 | 0 | 0 | 0,0 | 4,3 | 101 | 14,1 | 17,9 | 22,2 | 68 / 127 | 
| 15.06.2025 | 3,8 | 17,3 | 22 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 116 | 15,8 | 23,5 | 30,8 | 75 / 122 | 
| 14.06.2025 | 4,7 | 17,3 | 27 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 163 | 10,9 | 22,5 | 31,2 | 75 / 116 | 
| 13.06.2025 | 5,0 | 17,0 | 29 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 159 | 11,0 | 21,1 | 28,7 | 74 / 112 | 
| 12.06.2025 | 6,2 | 17,0 | 36 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 155 | 9,1 | 18,9 | 25,5 | 74 / 110 | 
| 11.06.2025 | 9,9 | 17,2 | 57 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1,6 | 113 | 11,0 | 18,3 | 24,1 | 75 / 115 | 
| 10.06.2025 | 7,8 | 17,4 | 45 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 97 | 6,4 | 17,3 | 25,5 | 75 / 125 | 
| 09.06.2025 | 15,3 | 17,1 | 89 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 9,3 | 86 | 7,5 | 14,8 | 20,3 | 74 / 110 | 
| 08.06.2025 | 5,4 | 14,8 | 37 | 1,5 | 0 | 0 | 0,0 | 6,7 | 79 | 9,4 | 14,4 | 20,3 | 64 / 119 | 
| 07.06.2025 | 0,4 | 12,6 | 3 | 1,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1,1 | 66 | 13,0 | 15,6 | 20,4 | 54 / 101 | 
| 06.06.2025 | 11,4 | 16,1 | 71 | 1,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,8 | 90 | 13,5 | 19,1 | 25,7 | 70 / 122 | 
| 05.06.2025 | 0,3 | 13,4 | 2 | 1,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1,7 | 72 | 14,0 | 16,4 | 21,0 | 58 / 128 | 
| 04.06.2025 | 8,6 | 17,2 | 50 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 92 | 13,3 | 20,7 | 29,2 | 75 / 125 | 
| 03.06.2025 | 10,8 | 16,2 | 67 | 1,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2,7 | 87 | 14,5 | 19,0 | 24,6 | 70 / 122 | 
| 02.06.2025 | 0,0 | 13,9 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0,0 | 2,8 | 77 | 15,0 | 18,2 | 22,0 | 60 / 101 | 
| 01.06.2025 | 4,8 | 16,2 | 30 | 1,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 14,0 | 20,5 | 27,2 | 70 / 135 | 
| 31.05.2025 | 14,5 | 17,4 | 83 | 1,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 95 | 10,9 | 21,2 | 28,9 | 76 / 114 | 
| 30.05.2025 | 20,9 | 16,7 | 125 | 1,7 | 6 | 0 | 6,0 | 4,1 | 77 | 12,5 | 18,5 | 24,2 | 73 / 121 | 
| 29.05.2025 | 3,9 | 12,7 | 31 | 1,3 | 14 | 2 | 16,1 | 6,3 | 50 | 9,5 | 13,5 | 18,7 | 60 / 122 | 
| 28.05.2025 | 0,3 | 12,8 | 2 | 1,3 | 6 | 0 | 6,1 | 3,2 | 45 | 9,0 | 13,2 | 17,8 | 56 / 115 | 
| 27.05.2025 | 4,1 | 14,0 | 29 | 1,5 | 12 | 0 | 12,2 | 9,8 | 52 | 8,3 | 13,2 | 18,3 | 62 / 122 | 
| 26.05.2025 | 4,4 | 13,3 | 33 | 1,4 | 12 | 0 | 12,3 | 8,8 | 51 | 10,5 | 13,4 | 17,0 | 60 / 113 | 
| 25.05.2025 | 0,9 | 12,7 | 7 | 1,3 | 10 | 0 | 9,8 | 1,9 | 40 | 8,2 | 12,0 | 15,3 | 55 / 82 | 
| 24.05.2025 | 7,4 | 14,5 | 51 | 1,5 | 0 | 0 | 0,0 | 6,0 | 67 | 3,3 | 11,2 | 16,8 | 67 / 120 | 
| 23.05.2025 | 5,1 | 14,9 | 34 | 1,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 56 | 5,2 | 10,7 | 16,2 | 65 / 120 | 
| 22.05.2025 | 0,0 | 12,8 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,0 | 7,2 | 49 | 6,8 | 11,7 | 15,6 | 56 / 95 | 
| 21.05.2025 | 1,6 | 14,3 | 11 | 1,5 | 0 | 0 | 0,0 | 6,2 | 66 | 10,5 | 15,4 | 21,5 | 62 / 131 | 
