| Jahr* | Solar- ertrag in kWh (Ø) |
Einstrah- lung pro 4,8m² in kWh (Ø) |
zungs- grad in % |
Einstrah- lung in kWh/m² (Ø) |
Brennstoffverbrauch in kWh | Solare Deck- ung in % |
Heizungs- pumpe in h (Ø) |
lektor Max in °C |
T Aussen in °C | Einstrah- lung Ø/Max in W/m² |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW (Ø) |
Heizung (Ø) |
Gesamt (Ø) |
Min | Ø | Max | |||||||||
| 2025/2026 | 1.200 (3,8) | 4.501 (14,4) | 27 | 938 (3,0) | 2.879 (9,2) | 7.338 (23,4) | 10.217 (32,6) | 11 | 1.688 (5,4) | 199 | 125 / 1.033 | |||
| 2024/2025 | 2.250 (6,1) | 3.750 (10,2) | 60 | 781 (2,1) | 2.003 (5,5) | 6.388 (17,5) | 8.392 (22,9) | 21 | 1.968 (5,4) | 171 | 90 / 1.103 | |||
| 2023/2024 | 2.768 (7,7) | 6.212 (17,3) | 45 | 1.294 (3,6) | 1.927 (5,4) | 5.164 (14,4) | 7.091 (19,8) | 28 | 2.042 (5,7) | 168 | 153 / 1.186 | |||
| 2022/2023 | 2.587 (7,1) | 5.913 (16,2) | 44 | 1.232 (3,4) | 2.579 (7,1) | 4.889 (13,4) | 7.468 (20,5) | 26 | 1.912 (5,2) | 410 | 158 / 1.206 | |||
| 2021/2022 | 3.593 (9,8) | 5.841 (16,0) | 62 | 1.217 (3,3) | 2.280 (6,2) | 7.045 (19,3) | 9.325 (25,5) | 28 | 2.640 (7,2) | 196 | 199 / 1.109 | |||
| 2020/2021 | 2.309 (6,3) | 5.980 (16,3) | 39 | 1.246 (3,4) | 2.958 (8,1) | 6.254 (17,1) | 9.212 (25,2) | 20 | 1.987 (5,4) | 179 | 195 / 4.095 | |||
| 2019/2020 | 3.056 (8,4) | 5.685 (15,6) | 54 | 1.184 (3,2) | 2.719 (7,4) | 3.524 (9,7) | 6.243 (17,1) | 33 | 1.736 (4,8) | 180 | 193 / 1.116 | |||
| 2018/2019 | 4.020 (11,0) | 5.899 (16,2) | 68 | 1.229 (3,4) | 2.521 (6,9) | 5.564 (15,3) | 8.085 (22,2) | 33 | 2.056 (5,6) | 168 | 143 / 1.152 | |||
| 2017/2018 | 3.674 (10,2) | 5.270 (14,6) | 70 | 1.098 (3,0) | 2.608 (7,2) | 6.580 (18,2) | 9.188 (25,4) | 29 | 2.162 (6,0) | 161 | 169 / 1.106 | |||
| 2016/2017 | 4.198 (11,5) | 5.433 (14,8) | 77 | 1.132 (3,1) | 2.673 (7,3) | 7.965 (21,8) | 10.638 (29,1) | 28 | 2.587 (7,1) | 170 | 239 / 1.200 | |||
| 2015/2016 | 3.897 (10,7) | 3.912 (10,7) | 100 | 815 (2,2) | 2.133 (5,8) | 6.989 (19,1) | 9.122 (25,0) | 30 | 2.623 (7,2) | 169 | 181 / 1.042 | |||
| 2014/2015 | 4.164 (11,4) | 4.804 (13,2) | 87 | 1.001 (2,7) | 1.742 (4,8) | 6.851 (18,8) | 8.594 (23,5) | 33 | 2.857 (7,8) | 245 | 148 / 1.121 | |||
| 2013/2014 | 4.608 (12,7) | 5.126 (14,1) | 90 | 1.068 (2,9) | 1.584 (4,4) | 4.886 (13,4) | 6.470 (17,8) | 42 | 2.616 (7,2) | 248 | 213 / 1.251 | |||
| 2012/2013 | 3.676 (10,0) | 4.655 (12,7) | 79 | 970 (2,6) | 1.883 (5,1) | 7.806 (21,3) | 9.689 (26,5) | 28 | 2.770 (7,6) | 204 | 219 / 1.272 | |||
| 2011/2012 | 4.499 (12,4) | 5.526 (15,3) | 81 | 1.151 (3,2) | 1.586 (4,4) | 6.469 (17,8) | 8.055 (22,1) | 36 | 2.366 (6,5) | 214 | 268 / 1.215 | |||
| 2010/2011 | 4.228 (11,6) | 5.460 (15,0) | 77 | 1.138 (3,1) | 1.539 (4,2) | 6.806 (18,6) | 8.346 (22,9) | 34 | 2.586 (7,1) | 163 | 256 / 1.130 | |||
| 2009/2010 | 3.930 (10,8) | 5.366 (14,9) | 73 | 1.118 (3,1) | 1.647 (4,5) | 7.516 (20,6) | 9.164 (25,2) | 30 | 1.803 (5,0) | 164 | 236 / 1.254 | |||
| 2008/2009 | 4.140 (11,3) | 5.557 (15,2) | 74 | 1.158 (3,2) | 1.781 (4,9) | 8.168 (22,3) | 9.950 (27,2) | 29 | 2.029 (5,5) | 164 | 259 / 1.272 | |||
| 2007/2008** | 1.797 (14,5) | 2.295 (18,5) | 78 | 478 (3,9) | 459 (3,7) | 1.724 (13,9) | 2.183 (17,6) | 45 | 514 (4,1) | 164 | 298 / 1.301 | |||
* Das Jahr läuft von 01.07. bis 30.06. des Folgejahres. Damit ist immer der ganze Winter und somit eine Heizperiode im Intervall enthalten.
** Die Aufzeichnungen für die Anlage Neuried laufen seit 01.03.2008. Aus diesem Grund liegen für das erste Jahr nicht genügend Messwerte vor.