Jahr* Solar-
ertrag
in kWh
(Ø)
Einstrah-
lung pro
24,0m² in
kWh (Ø)
Nut-
zungs-
grad
in %
Einstrah-
lung in kWh/m²
(Ø)
Brennstoff-
verbrauch
in kWh
Solare Deckung
in %
Betrieb
Heizungs-
pumpe
in h (Ø)
T Kol-
lektor
Max
in °C
T
Aussen Min
in °C
T
Aussen Ø
in °C
T
Aussen Max
in °C
Einstrah-
lung
Ø/Max
in W/m²
2023/2024 5.138 (17,8) 20.387 (70,5) 25 849 (2,9) 0 (0,0) 100 2.094 (7,2) 152 -10,2 11,4 38,6 191 / 1.203
2022/2023 7.377 (20,2) 28.819 (79,0) 26 1.201 (3,3) 0 (0,0) 100 2.624 (7,2) 153 -9,0 11,9 36,0 202 / 1.340
2021/2022 8.851 (24,3) 30.638 (83,9) 29 1.277 (3,5) 0 (0,0) 100 3.217 (8,8) 152 -6,4 11,3 38,2 241 / 1.214
2020/2021 8.087 (22,1) 29.926 (81,8) 27 1.247 (3,4) 0 (0,0) 100 3.374 (9,2) 153 -10,6 11,0 35,9 234 / 1.271
2019/2020 8.305 (22,8) 29.993 (82,2) 28 1.250 (3,4) 0 (0,0) 100 3.272 (9,0) 154 -4,3 11,6 35,0 244 / 1.391
2018/2019 8.109 (22,2) 31.345 (85,9) 26 1.306 (3,6) 0 (0,0) 100 3.228 (8,8) 155 -6,9 11,7 37,9 253 / 1.247
2017/2018 7.505 (20,6) 29.626 (81,2) 25 1.234 (3,4) 0 (0,0) 100 3.689 (10,1) 157 -11,3 11,6 34,2 243 / 1.320
2016/2017 8.285 (22,6) 30.719 (83,9) 27 1.280 (3,5) 0 (0,0) 100 3.376 (9,2) 156 -12,3 11,1 36,2 259 / 1.308
2015/2016 7.748 (21,2) 28.971 (79,4) 27 1.207 (3,3) 0 (0,0) 100 3.264 (8,9) 157 -7,2 11,7 38,9 250 / 1.358
2014/2015 8.163 (22,4) 26.913 (73,7) 30 1.121 (3,1) 143 (0,4) 98 3.310 (9,1) 157 -12,0 10,4 409,5 233 / 1.264
2013/2014 8.437 (23,3) 25.962 (71,7) 32 1.082 (3,0) 957 (2,6) 90 2.736 (7,6) 157 -7,6 10,6 39,1 257 / 1.271
2012/2013 6.692 (18,3) 24.904 (68,0) 27 1.038 (2,8) 7.393 (20,2) 48 2.542 (6,9) 157 -13,1 9,3 38,7 228 / 1.413
2011/2012 8.876 (24,3) 29.916 (82,0) 30 1.247 (3,4) 5.479 (15,0) 62 2.830 (7,8) 156 -17,5 9,8 37,9 265 / 1.444
2010/2011 8.946 (24,5) 29.136 (79,8) 31 1.214 (3,3) 6.013 (16,5) 60 3.044 (8,3) 158 -10,7 9,5 37,4 255 / 1.248
2009/2010 7.922 (21,8) 28.471 (78,2) 28 1.186 (3,3) 5.980 (16,4) 57 2.837 (7,8) 155 -16,5 9,3 39,4 248 / 1.415
2008/2009** 7.590 (22,1) 24.978 (72,8) 30 1.041 (3,0) 6.811 (19,9) 53 2.501 (7,3) 156 -13,1 8,6 34,4 252 / 1.384

Anmerkungen:

*  Das Jahr läuft von 01.07. bis 30.06. des Folgejahres. Damit ist immer der ganze Winter und somit eine Heizperiode im Intervall enthalten.
** Die Aufzeichnungen für die Anlage Untermenzing laufen seit 2. Aus diesem Grund liegen für das erste Jahr nicht genügend Messwerte vor.